RAPIDKOMPETITIE na donderdag 13 maart 2025
RAPIDKOMPETITIE 2024 / 2025
donderdag 20 februari 2025 | |||||
J. Cress | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
J. van Vliet | - | P.B. Burer | 0,0 | - | 1,0 |
H. Kleinjan | - | A.H. Doeve | 0,0 | - | 1,0 |
J. Cress | - | J. van Vliet | 0,0 | - | 1,0 |
P.B. Burer | - | H. Kleinjan | 0,0 | - | 1,0 |
J.F. Keus | - | A.H. Doeve | 0,0 | - | 1,0 |
donderdag 6 maart 2025 | |||||
H. Kleinjan | - | J. Cress | 1,0 | - | 0,0 |
A.H. Doeve | - | J. Smelt | 1,0 | - | 0,0 |
P.B. Burer | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
J. van Vliet | - | J. Smelt | 0,0 | - | 1,0 |
J.F. Keus | - | H. Kleinjan | 0,0 | - | 1,0 |
J. Cress | - | P.B. Burer | 0,0 | - | 1,0 |
donderdag 13 maart 2025 | |||||
H. Kleinjan | - | J.F. Keus | 1,0 | - | 0,0 |
J. van Vliet | - | A.H. Doeve | 1,0 | - | 0,0 |
A.H. Doeve | - | H. Kleinjan | 1,0 | - | 0,0 |
J.F. Keus | - | J. van Vliet | 0,0 | - | 1,0 |
A.H. Doeve | - | J.F. Keus | 0,0 | - | 1,0 |
J. van Vliet | - | H. Kleinjan | 1,0 | - | 0,0 |
STAND NA 13 MAART 2025
NAAM | Partijen | Wit | Zwart | Punten met Wit |
Punten met Zwart |
TOTAAL | % | |
1 | A.H. Doeve | 36 | 17 | 19 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 77,78% |
2 | H. Kleinjan | 42 | 26 | 16 | 15,5 | 6,0 | 21,5 | 51,19% |
3 | P.B. Burer | 28 | 16 | 12 | 11,0 | 9,5 | 20,5 | 73,21% |
4 | J. Smelt | 32 | 15 | 17 | 8,0 | 11,5 | 19,5 | 60,94% |
5 | J. van Vliet | 46 | 21 | 25 | 9,5 | 9,5 | 19,0 | 41,30% |
6 | E.R. Burer | 21 | 8 | 13 | 5,0 | 8,5 | 13,5 | 64,29% |
7 | J.F. Keus | 47 | 25 | 22 | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 18,09% |
8 | J. Cress | 18 | 9 | 9 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 13,89% |