dinsdag, 19 maart 2024

Laatste nieuws

A+ R A-

Ronde 17

vrimot2

RONDE 17: DONDERDAG 12 MEI 2022

  Rating     Rating Uitslag
P.B.Burer 1797 - J.F.Keus 1433 1 - 0
J.van Vliet 1487 - E.R.Burer 1723 0,5 - 0,5

 

EINDSTAND NA RONDE 17

  Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs Zk TPR Oude
Rating
Nw
Rating
+ / -
1 H.R.Burer 1320,3 100 13 8 5 0 80,8 -1 3Z 4 0 0 0 1771 1871 1876 5
2 P.B.Burer 1140,0 98 11 6 4 1 72,7 1 3W 4 2 0 0 1814 1797 1810 13
3 E.R.Burer 1023,0 96 13 5 6 2 61,5 1 2Z 3 1 0 0 1678 1723 1637 -86
4 J.van Vliet 646,0 94 11 1 3 7 22,7 1 2W 5 1 0 0 1517 1487 1506 19
5 J.F.Keus 638,3 92 13 1 6 6 30,8 -3 2Z 3 1 0 0 1522 1433 1440 7
6 H.Kleinjan 597,0 90 11 2 2 7 27,3 1 1W 3 3 0 0 1538 1522 1551 29

 

a15